További Magyar cikkek
Pénteken jelent meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján az a feketelista, amin az előző negyedévben jogerőssé vált adótartozással rendelkező szervezetek és magánszemélyek szerepelnek (az igencsak hosszú listát a cikk végén is megtalálja). A cégek 100 millió, a magánszemélyek 10 millió forintot meghaladó tartozással kerülnek az adóslistára.
A most közzétett névsornak nagyjából százötven szereplője van, egyes adótartozók többször is szerepelnek rajta. Például az 1,7 milliárdos adótartozással listavezető Sekina-Tech a mezőny hátsó részében még egyszer felbukkan egy 164 milliós tétellel is. A cég a mulasztási bírságokkal és késedelmi pótlékokkal együtt – ezeket hívják jogkövetkezménynek – nagyjából 3 milliárd forinttal tartozik az államnak.
Amit a költségvetés valószínűleg soha nem fog megkapni, a váci Pálffy Miklós által 2008-ban alapított, majd 2009 februárjában a csíkszeredai lakótelepen élő Kovács Zoltán tulajdonába került társaság elérhetetlenné vált, adószámát idén márciusban törölték, és várhatóan hamarosan megindul a kényszer-végelszámolása is. Szintén a megszűnés előtt áll az adóslista élbolyának valamennyi szereplője: a második, negyedik, ötödik és hetedik legnagyobb adótartozó felszámolás alatt áll, a hatodiknak tavaly márciusban törölték az adószámát.
A névsor elsőr tíz szereplője összesen 8,8 milliárd forintnyi adótartozást halmozott fel, amit az adóhatóság 7,7 milliárd forintnyi bírsággal és pótlékkal fejelt meg. Az adóslista összes szereplője 53,8 milliárddal tartozik a költségvetésnek, ebből 29,3 milliárd volt az adóhiány, míg 24,5 milliárd forint a pótlékok, bírságok összege.
Mivel ez a névsor az elmúlt negyedév termése, azt is mondhatjuk, hogy ennek szereplői – a nagyjából 54 milliárdot elosztva 91-gyel – naponta csaknem 600 millió forintnyi adótartozást és bírságot, pótlékot produkáltak, ebből napi 322 millió forint az eredeti adótartozás összege. A névsorban egyébként igazán ismert szereplőt nem találtunk, ha ön igen, írja meg!
Név | Lakóhely, székhely, telephely | Megállapított adóhiány összege (Ft) | Megállapított jogkövetkezmény összege (Ft) |
Sekina-Tech Kft. asz.: 14315417-2-43 (adószám törölve: 2011.03.29) | 1200 Budapest, Gólya u. 13. | 1 688 316 000 | 1 305 717 000 |
Process Star Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a." asz.: 13919111-2-42 | 1140 Budapest, Szugló u. 82. | 1 509 289 000 | 1 403 675 000 |
Triton Computer Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. asz.: 11766687-2-43 | 1089 Budapest, Korányi Sándor u. 3/B. | 1 377 887 000 | 1 199 218 000 |
2PAC Kereskedelmi Kft. "f.a." asz.: 13463940-2-13 | 2315 Szigethalom, Szarvas u. 40. | 1 288 003 000 | 1 185 587 000 |
Integrated System Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. "f.a." asz.: 12329146-2-41 | 1039 Budapest, Viziorgona u. 39. 6.em. 55. | 673 335 000 | 658 309 000 |
City-Port Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. asz.: 13619165-2-42 (adószám törölve: 2010.03.09) | 1101 Budapest, Pongrác u. 9/B. | 571 595 000 | 566 889 000 |
H-SAFES Zrt."f.a." asz.: 12037300-2-16 | 5000 Szolnok, Ságvári krt. 26. fszt. 1. | 468 858 000 | 358 694 000 |
ELGON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. asz.: 12047127-2-43 (adószám törölve: 2009.08.18) | 1094 Budapest, Tűzoltó u. 92. 1. em. 7. | 430 391 000 | 392 908 000 |
KESZ-T Zrt. "f.a." asz.: 12920792-2-13 | 2151 Fót, Petőfi Sándor u. 8-10. | 424 021 000 | 383 560 000 |
Cralfe-Metal Hulladék Nagykereskedő és Szolgáltató Kft. "f.a." asz.: 13561732-2-42 (adószám törölve: 2010.08.03) | 1078 Budapest, Murányi utca 25. 1. em 1. | 384 204 000 | 302 510 000 |
1. RSZ ELEKTRO Kft. asz.: 14849554-2-06 (adószám törölve: 2011.05.06) | 6721 Szeged, Szilágyi u. 2. fszt. 4. | 373 759 000 | 232 667 000 |
KOBER FRUCT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a." asz.: 12618752-2-42 (adószám törölve: 2010.02.16) | 1108 Budapest, Gőzmozdony u. 1. | 371 923 000 | 353 684 000 |
Integrated System Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. "f.a." asz.: 12329146-2-41 | 1039 Budapest, Viziorgona u. 39. 6.em. 55. | 357 916 000 | 347 596 000 |
Drobi Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. asz.: 14495117-2-03 (adószám felfüggesztve: 2011.03.09) | 6500 Baja, Fáy András u. 8. | 356 769 000 | 271 523 000 |
EURO SOUND & DESIGN Ingatlanhasznosító és Beruházó Kft. "f.a." asz.: 13044316-2-42 (adószám törölve: 2009.05.21) | 1149 Budapest, Kövér Lajos u. 13. | 333 159 000 | 286 639 000 |
SILVER CAR PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. asz.: 13220710-2-11 | 2800 Tatabánya, Hadsereg út 6. | 331 118 000 | 193 692 000 |
"Érsekcsanádi Keverő" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a." asz.: 12799910-2-03 | 6347 Érsekcsanád, Dózsa Gy. u. 95. | 328 890 895 | 247 833 000 |
Tozoztontli Kereskedelmi Kft. asz.: 14658390-2-03 | 6000 Kecskemét, Nap u. 1. | 324 563 000 | 193 710 000 |
EUROHUN-ELECTRIC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a." asz.: 13527639-2-13 | 2112 Veresegyház, Viczián u. 56. | 321 574 000 | 278 851 000 |
GLOBAL LINE EUROPA Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. asz.: 13461766-2-13 | 2015 Szigetmonostor, Vadvirág u. 49. | 317 914 000 | 308 766 000 |
V-Top Auto Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a." asz.: 14184752-2-03 (adószám törölve: 2010.01.29) | 6080 Szabadszállás, Honvéd u.40. | 317 695 000 | 259 940 000 |
DRD Consulting Kft. asz.: 14798915-2-14 | 7400 Kaposvár, Jutai út 24. | 316 769 000 | 279 309 000 |
LAMELL-GROUP Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. „f.a.” asz.: 13957500-2-42 | 1073 Budapest, Erzsébet körút 58. | 312 855 000 | 222 561 000 |
"FÉLEGYHÁZI POCAKOS" Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. asz.: 21425271-2-03 | 6100 Kiskunfélegyháza, IX kerület 28. | 300 380 000 | 220 529 000 |
Singularity Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a." asz.: 12774539-2-41 | 1135 Budapest, Hun utca 4. A. ép. | 283 550 000 | 259 482 000 |
INTERKAMION Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a." asz.: 14705203-2-02 | 7621 Pécs, Felsőmalom u. 25. | 276 288 000 | 214 302 392 |
BEPADOR Termeltető, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a." asz.: 12518360-2-17 | 7200 Dombóvár, Kossuth u. 49. | 273 276 000 | 206 881 000 |
SOR-HÁZAK Építőipari Kft. asz.: 13547716-2-43 (adószám törölve: 2010.09.28) | 1115 Budapest, Mészöly u. 4. a. 1. | 271 954 000 | 164 792 000 |
Brown Bash Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a." asz.: 14534762-2-43 | 1113 Budapest, Karolina út 51. 3. em. 1. | 271 250 000 | 203 437 000 |
DINTEL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a." asz.: 13075723-2-14 | 8600 Siófok, Bajcsy-Zs út 212. | 270 716 000 | 187 650 000 |
DEVONER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f.a.” asz.: 13776352-2-42 | 1154 Budapest, Aulich Lajos u. 161. | 269 615 000 | 267 465 000 |
DIGITALZOOM Kereskedelmi Kft. „f.a.” asz.: 13141585-2-42 | 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 5. | 269 443 000 | 212 541 000 |
EPEE Hungary Kereskedelmi Kft. "f. a." asz.: 13752264-2-43 (adószám törölve: 2009.08.11) | 1121 Budapest, János Zsigmond u. 7/B. | 264 614 000 | 256 662 000 |
ÁBEL-AUTÓHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a." asz.: 13069773-2-11 | 2900 Komárom, Igmándi út 25. | 257 400 000 | 145 093 000 |
NABA-2009 Kereskedelmi Kft. asz.: 14846867-2-42 | 1141 Budapest, Szugló u. 82. | 254 003 000 | 145 904 000 |
Molior 2006 Építőipari és Kereskedelmi Kft. „f.a.” asz.: 13702094-2-41 | 1042 Budapest, Virág utca 39. fszt. 1. | 246 523 000 | 232 085 000 |
UKR AGRO TIRE Ipari és Kereskedelmi Kft. "f.a." asz.: 14296729-2-42 | 1143 Budapest, Ilka utca 20. 2. em. 11. | 244 949 000 | 146 673 000 |
VARIOPROCOM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. asz.: 13639709-2-13 (adószám törölve: 2008.04.08) | 2094 Nagykovácsi, Tinódi u. 4. | 242 420 000 | 242 450 000 |
REX ULTRON Kereskedelmi és Szolgátlató Kft. "f.a." asz.: 13588153-2-42 (adószám törölve: 2009.08.04) | 1089 Budapest, Orczy út 10. | 240 437 000 | 216 374 000 |
"HARTOP" Építő és Kereskedelmi Kft. asz.: 10754638-2-13 | 2600 Vác, Karcsú Arzén u. 14. | 240 120 000 | 179 263 000 |
KISTÉR TÉSZ Termelői Értékesítő Szövetkezet "f.a." asz.: 13022158-2-06 | 6760 Kistelek, 0315/43 hrsz. | 233 974 000 | 174 474 000 |
CMS Production Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a." asz.: 13712392-2-18 | 9970 Szentgotthárd, Haris út 1. | 231 107 000 | 22 621 000 |
P.S.I.HOLDING Beruházó és Mérnöki Szolgáltató Kft. "f.a." asz.: 11978280-2-42 | 1143 Budapest, Hungária krt. 83. | 228 156 000 | 227 881 000 |
Kanizsa Raktár Szállítmányozó és Raktározási Kft. asz.: 14093021-2-07 | 8000 Székesfehérvár, Sarló utca 6. 9. em. 35. | 224 380 000 | 206 049 000 |
SZABÓ GABONA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a." asz.: 14103065-2-05 | 3458 Tiszakeszi, Poprádi u. 22. | 218 657 000 | 190 473 000 |
*ALL*STARS DRINK Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a." asz.: 11576840-2-13 | 2330 Dunaharaszti, Mindszenty u. 11. | 202 939 000 | 158 938 000 |
TECHFED Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. asz.: 13881126-2-41 (adószám törölve: 2010.07.27) | 1031 Budapest, Aranyhegyi lejtő 18/B. | 202 060 000 | 191 913 000 |
ARCHIVE-PONT Kft. asz.: 14683471-2-11 | 2800 Tatabánya, Hadsereg út 6. | 198 196 000 | 116 926 000 |
REHABIT KOMPLEX Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Rehabilitációs Foglalkoztató Kft. "f. a." asz.: 11868442-2-44 | 4024 Debrecen, Liszt Ferenc u. 9. 2. em. 3. | 197 696 000 | 167 806 000 |
AGRONIMIX-2008 Kereskedelmi Kft. asz.: 14298398-2-43 | 1113 Budapest, Daróci út 1-3. | 186 354 000 | 132 719 000 |
Evolúció-Bisnis Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a." asz.: 13763415-2-10 | 3360 Heves, Mátyás u. 32. | 186 316 000 | 158 070 000 |
VALMET Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. asz.: 12824768-2-41 (adószám törölve: 2011.04.05) | 1034 Budapest, Bécsi út 120. 4. em. 405. | 180 199 000 | 178 318 000 |
MadrasBútor Bútoripari Kft. "f.a." asz.: 11362520-2-02 | 7622 Pécs, Siklósi út 1. 1. ép. | 173 844 000 | 169 382 000 |
Sta-Tiszta 2004 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a." asz.: 13379694-2-15 (adszám törölve: 2009.07.28) | 4484 Ibrány, Felszabadulás u. 41. | 173 542 859 | 140 170 000 |
Sekina-Tech Kft. asz.: 14315417-2-43 (adószám törölve: 2011.03.29) | 1200 Budapest, Gólya utca 13. | 163 763 000 | 153 463 000 |
AUTÓHÁZ KESZTHELY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f.a.” asz.: 11352332-2-42 | 1156 Budapest, Páskomliget u. 53. 1. em. 6. | 153 091 000 | 152 724 000 |
LPX PLUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft „f.a.” asz.: 14231775-2-42 | 1173 Budapest, Kaszáló u. 55. 4. em. 13. | 152 196 000 | 109 080 000 |
DEBA IMPEX Kereskedelmi Kft. "v.a." asz.: 13553395-2-42 | 1071 Budapest, Dembinszky utca 33. fszt. 3. | 151 912 000 | 149 753 000 |
METAL KOMPLEX 2005. Fémszerkezetgyártó, Építő és Szolgáltatóipari Kft. „f.a.” asz.: 13538691-2-41 | 1131 Budapest, Vőlegény u. 3. B. ép. | 149 972 000 | 139 262 000 |
PCOMPSOFT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. asz.: 13881566-2-13 (adószám törölve: 2007.12.30) | 2330 Dunaharaszti, Erzsébet u. 15. | 148 188 000 | 141 686 000 |
Henrik és társa Kereskedelmi Kft."f.a." asz.:13057930-2-43 | 1212 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út. 372/B | 145 693 000 | 117 382 000 |
FÜZESLIGET LAKÓPARK Ingatlanfejlesztő Kft. „f.a.” asz.: 13015561-2-41 | 1132 Budapest, Kárpát u. 7/B. pinceszint | 144 374 000 | 136 586 000 |
Laslo Parts Alkatrész Kereskedelmi Kft. "f.a." asz.: 13327116-2-09 | 4224 Hajdúböszörmény-Bodaszőlő, Zelemér u. 151. | 144 110 000 | 112 542 000 |
Fiorex Cargo Szállítmányozási Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a." asz.:13753162-2-43 | 1094 Budapest, Tompa u. 11. 1. em. 12. | 142 666 000 | 127 726 000 |
BRILL-MIX AUTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. "f. a." asz.: 28109136-2-42 (adószám törölve: 2009.08.25) | 1157 Budapest, Erdőkerülő u. 31. 8. em. 26. | 141 874 000 | 133 785 000 |
CSENGERY ÚTI INVEST Szolgáltató Kft. "f.a." asz.: 13960083-2-08 | 9423 Ágfalva, Lépesfalvi u. 13. | 140 316 000 | 117 089 000 |
TECHNIK LINE Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. asz.: 13971203-2-41 (adószám törölve: 2008.06.24) | 1046 Budapest, Szőnyi István út 76. | 139 780 000 | 132 445 000 |
CLAR-BAU Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. „f.a.” asz.: 12307720-2-42 | 1107 Budapest, Ceglédi út 30. | 139 719 000 | 123 953 000 |
HORKA Kereskedelmi Kft."f.a." asz.: 12541054-2-42 (adószám felfüggesztve: 2010.09.14) | 1183 Budapest, Korpona u. 4. | 139 259 000 | 106 254 000 |
CMC Korona Szervező és Kereskedelmi Kft. asz.: 10626416-2-42 | 1072 Budapest Rákoczi út 40. 4. em. 20. | 138 990 000 | 87 502 000 |
PCOMPSOFT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. asz.: 13881566-2-13 (adószám törölve: 2007.12.30) | 2330 Dunaharaszti, Erzsébet u. 15. | 137 810 000 | 134 279 000 |
Szakál Szilárd | 8111 Seregélyes, Széchenyi u. 11. | 137 421 791 | 129 195 924 |
RORMAN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a." asz.: 13856935-2-13 | 2030 Érd, Bakonyi u. 2/A. | 136 848 000 | 96 359 000 |
RAAB-TEAM F.M. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a." asz.: 13262691-2-08 | 9027 Győr, Tinódi u. 11. | 136 383 000 | 120 087 000 |
TECHFED Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. asz.: 13881126-2-41 (adószám törölve: 2010.07.27) | 1031 Budapest, Aranyhegyi lejtő 18/B. | 136 216 000 | 132 733 000 |
HOTEL ÉPKER Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f.a.” asz.: 13966711-2-41 | 1131 Budapest, Madridi út 5-7. | 134 591 000 | 92 822 000 |
T-VAR 2010 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "v.a." asz.: 12747906-2-11 | 2834 Tardos, Alkotmány u. 21. | 133 958 000 | 132 565 000 |
Kárpáti Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a." asz.: 11121055-2-08 | 9200 Mosonmagyaróvár, József A. u. 49. | 133 587 000 | 102 773 000 |
P és P Consult Kereskedelmi, Szolgáltató és Ingatlanhasznosító Kft. "f.a." asz.: 13200073-2-42 (adószám törölve: 2009.01.27) | 1157 Budapest, Nyírpalota út 5. fszt. 2. | 133 165 000 | 132 269 000 |
GRÓF-BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft. asz.: 14029608-2-42 | 1158 Budapest, Késmárk u. 9. | 130 432 000 | 106 836 000 |
SZIKRA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a." asz.: 10328589-2-14 | 8600 Siófok, Budai N. A. u. 1. 1. em. 4. | 129 665 000 | 113 987 000 |
KASSZA-KER Építőipari és Szolgáltató Kft. „f.a.” asz.: 12734306-2-42 | 1165 Budapest, Újszász u. 45/B. J. épület 1. lépcsőház 6. em. 1. | 129 397 000 | 126 494 000 |
Paróczai Attila | 3659 Sáta, Rákóczi Ferenc u. 11. | 129 173 614 | 119 691 564 |
Singlewood Faipari Kft. asz.: 22632621-2-05 | 3871 Méra Petőfi S. u. 39. | 126 696 000 | 99 971 000 |
Borbás Gyöngyi Zsuzsanna | 8200 Veszprém, Viola u. 54/D. | 126 529 020 | 117 347 530 |
Mága Csaba | 5062 Kőtelek, Szabadság út 44. | 124 990 000 | 9 302 638 |
VÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft. "f.a." asz.: 11454472-2-20 | 8900 Zalaegerszeg, Eötvös utca 10/A. 1.em. 4. | 124 896 000 | 119 638 000 |
GREEN FORCE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f.a.” asz.:12780637-2-42 | 1143 Budapest, Zászlós u. 54. | 123 979 000 | 122 777 000 |
CSEMŐ COWS Élőállat felvásárló Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. asz.: 12210471-2-41 | 1131 Budapest, Gyöngyösi u. 70. | 123 739 000 | 108 887 000 |
Afro Solar Invest Energiatervező, Kivitelező és Szolgáltató Kft. asz.: 14534511-2-41 | 1132 Budapest, Visegrádi út 9. | 123 408 000 | 105 173 000 |
ALFA HORIZONT Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. asz.: 21097034-2-09 | 4028 Debrecen, Jánosi u. 24. | 121 778 000 | 73 754 000 |
KELEMEN START 2009 Kereskedelmi Kft. asz.:14629057-2-04 (adószám törölve: 2011.04.23) | 5600 Békéscsaba, Dózsa Gy. út 36. | 120 651 000 | 79 103 000 |
KISTÜCSÖK 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f.a.” asz.:12865143-2-42 | 1157 Budapest, Nyírpalota u. 81. 8. em. 49. | 120 137 000 | 105 761 000 |
MOPEX-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f.a.” asz.: 13891156-2-41 (adószám törölve: 2010.05.04) | 1139 Budapest, Béke tér 7. fszt. 2. | 120 052 000 | 116 819 000 |
Boruzs and Boruzs 2005 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a." asz.: 12787696-2-41 (adószám törölve: 2008.12.02) | 1133 Budapest, Vág u. 2/c. 5. em. 1. | 116 698 000 | 104 991 000 |
ALBATROSZ-SPED Szállítmányozási Kft. "f.a." asz.: 11162382-2-14 | 7400 Kaposvár, Petőfi tér 4. 1. em. 6. | 116 443 000 | 92 465 000 |
HARDFORCE-SECURITY Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft. asz.: 12770669-2-41 | 1056 Budapest, Váci utca 44. 3. em. 2. | 116 106 000 | 95 822 000 |
HOLZ-KOPF Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. asz.: 13564890-2-03 (adószám felfüggesztve: 2011.06.15) | 6440 Jánoshalma, Vágóhíd u. 8. | 114 580 000 | 111 368 000 |
OMEGA-KERESKEDŐHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a." asz.: 12635070-2-05 | 3905 Monok, Szabadság út 12. | 114 570 000 | 76 573 000 |
Bau-B Kft. "f.a." asz.: 13077055-2-11 | 2800 Tatabánya, Kodály tér 9. | 114 497 000 | 96 116 000 |
BAMAHO INGATLAN Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a." asz.: 14163124-2-03 | 6000 Kecskemét, Cserép u. 27/A. | 114 019 000 | 80 098 000 |
Szalai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. "f.a." asz.: 11864297-2-02 | 7627 Pécs, Vadász u. 75. | 113 512 998 | 69 426 228 |
Macelektronik Számítástechnikai Kft. asz.: 14355932-2-41 (adószám törölve: 2010.12.21) | 1035 Budapest, Miklós u. 13. 8. em. 42. | 113 045 000 | 80 711 000 |
KOVÁSZ Sütőipari Kft. „f.a.” asz.: 10773374-2-41 | 1051 Budapest, Múzeum krt. 13. 1. em. 3. | 112 235 000 | 103 071 000 |
TRANSZ-METÁL Környezettechnikai Kft. "f.a." asz.: 13465090-2-42 | 1083 Budapest, Práter u. 59. 3. em. 45. | 111 598 000 | 93 741 000 |
ABLAK-SAVARIA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a." asz.: 11512251-2-18 | 9700 Szombathely, 11-es Huszár út 162. | 109 937 000 | 104 452 000 |
KONTRA MÉDIA Szolgáltató Kft. "f.a." asz.: 11874746-2-12 | 2669 Ipolyvece, Dózsa György út 129. | 108 290 000 | 99 669 000 |
Engine Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. asz.: 11935511-2-42 | 1161 Budapest, József u. 148/A. | 105 171 000 | 63 541 000 |
K-INVEST PLUSZ Műanyag Újrahasznosító Kft. "v.a." asz.: 13261449-2-13 | 2141 Csömör, Kistarcsai út 19. | 103 690 000 | 73 787 000 |
VASPORTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft."f.a." asz.:10883215-2-43 | 1223 Budapest, Gyöngyszem u. 24 | 102 706 000 | 86 385 000 |
Content Bau Építő-, Szerelő- és Kereskedelmi Kft. "f.a." asz.: 12975486-2-42 | 1144 Budapest, Csertő park 10. | 101 385 000 | 99 605 000 |
FULL-CAR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. asz.: 13725480-2-02 | 7900 Szigetvár, Radován tér 11. | 100 843 000 | 83 252 000 |
Mexfer Kereskedelmi Kft. "f.a." asz.: 13088550-2-03 | 6120 Kiskunmajsa, Kalász u. 12. | 100 449 000 | 87 698 000 |
Dextatrade Szolgáltató Kft. "f.a." asz.: 13800769-2-42 (adószám törölve: 2008.10.07) | 1107 Budapest, Somfa köz 4. B. lház 7. em. 22. | 100 417 000 | 98 420 000 |
Hegedűs Béla László | 6100 Kiskunfélegyháza, Szent I. tér 4. 2. em. 4. | 98 896 799 | 86 935 624 |
Várhegyi Viktor Zoltán | 1043 Budapest, Lőwy Izsák u. 11.3. em. 2. | 93 201 586 | 81 136 218 |
Bíró Gábor Viktor | 1054 Budapest, Alkotmány u. 4. 5. em. 20. | 78 502 084 | 75 690 953 |
Szatmári Zoltán | 1094 Budapest, Páva u. 9-11. 1. em. 8. | 68 017 108 | 61 396 968 |
Somogyi József | 2433 Sárosd, Komáromi út 19. | 62 595 267 | 58 663 557 |
Horváth Norbert Attila | 3576 Sajóhidvég, Táncsics Mihály u. 90. | 57 347 722 | 41 403 892 |
Turák Gábor asz.: 62608174-2-23 | 6200 Kiskőrös, Bajcsy-Zs. u. 17. | 54 366 706 | 52 146 405 |
Meizl Ottó | 6100 Kiskunfélegyháza, VIII. körzet tanya 64. | 52 156 974 | 46 289 792 |
Cheng Yi Wen | 1071 Budapest, Dózsa György út 64. | 40 654 586 | 39 993 374 |
László Antal | 7150 Bonyhád, Alkotmány u. 24. | 40 452 936 | 40 232 199 |
Heiman János | 1028 Budapest, Gazda u. 92/A. | 37 446 299 | 31 385 026 |
Rácz Tibor | 4028 Debrecen, Domokos Lajos u. 13. 8. em. 33. | 35 855 541 | 29 701 644 |
Albert Endre | 1054 Budapest, Vértanúk tere 1. 3. em. 8. | 29 563 477 | 26 545 249 |
Ferró János | 3014 Hort, Hunyadi János út 28. | 28 928 200 | 28 104 286 |
Sepsi Sándorné | 3300 Eger, Kertész u. 44. 6/1. | 25 470 258 | 20 743 726 |
Gyarmati György | 9700 Szombathely, Rohonci út 46. 5. em. 32. | 23 372 421 | 20 223 791 |
Káposztás János Attila asz.: 43697821-2-23 | 6055 Felsőlajos, Mizse út 21. | 20 975 496 | 17 291 578 |
Kolek József | 2321 Szigetbecse, Napsugár u. 2. | 20 794 432 | 15 967 257 |
Mag Tibor István asz.: 49745692-2-33 | 2030 Érd, Lőcsei út 13. | 20 735 000 | 15 019 000 |
Tóth Gábor | 8360 Keszthely, Tapolcai út 55. | 19 668 396 | 18 740 569 |
Martyin Jánosné | 4024 Debrecen, Blaháné u. 5. 3. em. 3. | 19 247 528 | 15 961 216 |
Tászler József | 7700 Mohács, Szőlőhegy 8412. | 18 798 765 | 17 859 646 |
Milák Menyhértné | 4432 Tiszavid, Petőfi Sándor u. 28. | 18 288 874 | 13 501 855 |
Sándor Tamás | 1092 Budapest, Erkel u. 14/A/B 4. em. 14. | 17 696 163 | 17 264 574 |
Kreszl Zsolt | 7095 Iregszemcse, Damjanich u. 17. | 17 438 040 | 11 473 954 |
Tóth Zsolt | 4034 Debrecen, Bálint Zoltán u. 16. | 15 536 409 | 14 863 563 |
Kállai Lászlóné asz.: 63377178-2-33 | 2740 Abony, András u. 1. | 15 285 000 | 15 253 000 |
Sólyom György Attila asz.: 63564307-2-27 | 8083 Csákvár, Rákóczi u. 5. | 15 135 122 | 15 038 550 |
Ákos Elek | 1077 Budapest, Rottenbiller u. 54. 1. em. 4. | 15 086 991 | 14 028 158 |
Sebestyén Béla | 2800 Tatabánya, Szőlőhegy 9879. | 13 121 603 | 11 982 924 |
Jónás Pál | 3922 Taktaharkány, Gárdonyi u. 7. | 12 975 849 | 10 558 028 |
Gajer Csaba asz.: 46556022-2-27 | 8000 Székesfehérvár, Tóvárosi lakónegyed 34. fszt. 3. | 12 883 384 | 10 703 137 |
Váraljai Ferenc | 7000 Sárbogárd, Ady Endre út 154. 4. em. 3. | 12 334 200 | 11 607 338 |
Horváth Norbert Attila | 3576 Sajóhidvég, Táncsics Mihály u. 90. | 11 410 546 | 0 |
Szénási József asz.: 64112972-2-33 | 2194 Tura, Báthori István u. 8. | 11 255 000 | 9 799 000 |
Majzik Imre | 6635 Szegvár, Szegfű u. 7. | 11 155 690 | 10 795 724 |
Pongrácz Gyula asz.: 62010245-2-28 | 9025 Győr Kossuth u. 148. | 10 951 000 | 9 194 212 |
Pusztai Gyula Zoltánné | 3580 Tiszaújváros, Mátyás király út 4. 3. | 10 838 523 | 9 179 521 |
Szegedi Sándor | 5008 Szolnok, Körte u. 32/A. | 10 575 000 | 10 376 728 |
Ander Tibor | 7500 Nagyatád, Kossuth u. 28. | 10 410 009 | 10 204 403 |
Kriszt László | 6400 Kiskunhalas, Levendula u. 3. | 10 354 116 | 10 215 569 |
Ehhez a cikkhez ajánljuk
- Gazdaság
Tovább szigorítja a kormány a vendégmunkásokat érintő szabályozást
Maximalizálják a kiadható engedélyek számát.
december 24., 09:17
- Gazdaság
A Toyota növelte globális autóeladásait novemberben
A termelés viszont már a 10. egymást követő hónapban csökkent.
december 25., 13:30
- Mindeközben
Kőgazdag Metta elárulta, hogyan fogja köszönteni az újévet: „Nem szeretem a kötelező ünnepeket”
17 perce
- Mindeközben
Nem csak A mi kis falunk forgatókönyvét kellett átírni, Szabó Győzőnek is meggyűlt a baja a pajkaszegi tó kiszáradásával
tegnap, 21:21
- Címlapon
Térdműtétek Ferrarija: magyar orvos a világ élvonalában
Hat héttel a beavatkozás után síelés, korcsolyázás vagy éppen tenisz? Úgy tűnik, lehetséges.
2 órája
- Címlapon
Elkezdtek spájzolni a magyarok, valami rettentőre készülnek
Vajon mennyire reális a félelem?
2 órája
- Címlapon
Olyan időjárás közeleg, aminek nem örülhetünk: több vármegyében is vigyázni kell
Kiadták a figyelmeztetéseket.
2 órája
- Címlapon
Az oroszok csípőből visszadobták Donald Trump ukrajnai béketerveit
Nehéz helyzet elé kerülhet a megválasztott amerikai elnök.
2 órája
- Mindeközben
