Sokan fognak rosszabbul élni
Újra számolt az RSM DTM adótanácsadó cég. Matolcsy György pénteki bejelentései nyomán egyszer már közzétettek egy az Indexen is bemutatott számítást, a kormány e heti bejelentései azonban részben felülírták azt. A cég saját blogján így újabb táblázatot közölt az általuk már „egytöbbkulcsos” adórendszernek nevezett szisztéma várható hatásairól. A legrosszabbul az alacsony keresetű gyermektelen dolgozók járnak, de idei reálbérük megőrzéséhez a magas keresetű, és három gyerekkel az adókedvezményt egészében kihasználni képes rétegnek is a kormány által várt 1,5 százalékos gazdasági növekedést meghaladó mértékű béremelésre lenne szüksége. Ha valaki nem kapja meg a saját jövedelméhez passzoló, az utolsó oszlopban szereplő százalékos béremelést, reálbére, azaz életszínvonala esni fog 2012-ben.
Gyermektelen adózók
A gyermektelen alacsony keresetűek esetében lesz szükség a legmagasabb béremelésre, hiszen őket érinti leginkább az adójóváírás kivezetésének negatív hatása. Amennyiben a tervezett inflációt is figyelembe vesszük, akkor már nem kompenzál teljes mértékben a tervezett minimálbér-emelés, amivel az eddig ismert információknak megfelelően 92 000 forintra emelkedne a minimálbér (a garantált bérminimum pedig 108 000 forintra). A kormány által elfogadott inflációs mérték mellett már 96 406 forint minimálbérre lenne szükség ahhoz, hogy a vásárlőerő reálértéken ne csökkenjen, ami már 23,6 százalékos béremelés igényelne. Az alábbi táblázat – figyelembe véve a 4,2 százalékos inflációs elvárást – a szükséges bruttó béremelést tartalmazza 2011-ről 2012-re nominális és százalékos értékben (a jegybank ma közzé tett várakozásai már meghaladják a kormányét, 4,7 százalékos pénzromlásra számíhatunk). Elgondolkodtató, hogy közel 200.000 forintos határig legalább 10 százalékos béremelésre van szükség ahhoz, hogy ne járjon az adózó rosszabbul, mint 2011-ben, ami a munkáltatók részére szinte megoldhatatlan feladatot jelent, írja az RSM DTM.
Nincs gyermek | ||||
Havi bruttó munkabér 2011 | Havi nettó munkabér 2011 | Havi nettó munkabér 2012 | Havi bruttó munkabér 2012 | Szükséges bruttó béremelés mértéke 4,2% infláció mellett |
78 000 | 60 600 | 63 146 | 96 406 | 23,60% |
80 000 | 61 844 | 64 441 | 98 384 | 22,98% |
90 000 | 68 062 | 70 921 | 108 276 | 20,31% |
100 000 | 74 280 | 77 400 | 118 168 | 18,17% |
110 000 | 80 498 | 83 879 | 128 059 | 16,42% |
120 000 | 86 716 | 90 358 | 137 951 | 14,96% |
130 000 | 92 934 | 96 837 | 147 843 | 13,73% |
140 000 | 99 152 | 103 316 | 157 735 | 12,67% |
150 000 | 105 370 | 109 796 | 167 627 | 11,75% |
160 000 | 111 588 | 116 275 | 177 519 | 10,95% |
170 000 | 117 806 | 122 754 | 187 410 | 10,24% |
178 015 | 122 790 | 127 947 | 202 000 | 13,47% |
180 000 | 124 024 | 129 233 | 204 031 | 13,35% |
190 000 | 128 786 | 134 195 | 211 865 | 11,51% |
200 000 | 133 480 | 139 086 | 219 587 | 9,79% |
202 000 | 134 419 | 140 064 | 221 131 | 9,47% |
210 000 | 138 174 | 143 977 | 227 309 | 8,24% |
220 000 | 142 868 | 148 868 | 235 031 | 6,83% |
230 000 | 147 562 | 153 760 | 242 753 | 5,54% |
240 000 | 152 256 | 158 651 | 250 475 | 4,36% |
250 000 | 156 950 | 163 542 | 258 197 | 3,28% |
300 000 | 186 540 | 194 375 | 306 875 | 2,29% |
350 000 | 217 630 | 226 770 | 358 021 | 2,29% |
400 000 | 248 720 | 259 166 | 409 167 | 2,29% |
450 000 | 279 810 | 291 562 | 460 313 | 2,29% |
500 000 | 310 900 | 323 958 | 511 458 | 2,29% |
550 000 | 341 990 | 356 354 | 562 604 | 2,29% |
Egy gyermekes adózók
Az egy gyermekkel rendelkező adózó részére a helyzet ugyan jobb, mint a gyermektelen adózó esetében, azonban a helyzet közel sem rózsás, hiszen ebben az esetben is a 200.000 ezer bruttó havi jövedelmek alatt legalább 10 százalékos béremelésre lesz szükség.
Egy gyermek | ||||
Havi bruttó munkabér 2011 | Havi nettó munkabér 2011 | Havi nettó munkabér 2012 | Havi bruttó munkabér 2012 | Szükséges bruttó béremelés mértéke 4,2% infláció mellett |
78 000 | 64 350 | 67 053 | 87 103 | 11,67% |
80 000 | 66 000 | 68 772 | 89 728 | 12,16% |
90 000 | 74 250 | 77 369 | 102 853 | 14,28% |
100 000 | 82 500 | 85 965 | 115 977 | 15,98% |
110 000 | 90 498 | 94 299 | 128 701 | 17,00% |
120 000 | 96 716 | 100 778 | 138 592 | 15,49% |
130 000 | 102 934 | 107 257 | 148 484 | 14,22% |
140 000 | 109 152 | 113 736 | 158 376 | 13,13% |
150 000 | 115 370 | 120 216 | 168 268 | 12,18% |
160 000 | 121 588 | 126 695 | 178 160 | 11,35% |
170 000 | 127 806 | 133 174 | 188 052 | 10,62% |
177 367 | 132 387 | 137 947 | 202 000 | 13,89% |
180 000 | 134 024 | 139 653 | 204 694 | 13,72% |
190 000 | 138 786 | 144 615 | 212 528 | 11,86% |
200 000 | 143 480 | 149 506 | 220 250 | 10,12% |
202 000 | 144 419 | 150 484 | 221 794 | 9,80% |
210 000 | 148 174 | 154 397 | 227 972 | 8,56% |
220 000 | 152 868 | 159 288 | 235 694 | 7,13% |
230 000 | 157 562 | 164 180 | 243 416 | 5,83% |
240 000 | 162 256 | 169 071 | 251 138 | 4,64% |
250 000 | 166 950 | 173 962 | 258 860 | 3,54% |
300 000 | 196 540 | 204 795 | 307 538 | 2,51% |
350 000 | 227 630 | 237 190 | 358 684 | 2,48% |
400 000 | 258 720 | 269 586 | 409 830 | 2,46% |
450 000 | 289 810 | 301 982 | 460 976 | 2,44% |
500 000 | 320 900 | 334 378 | 512 122 | 2,42% |
550 000 | 351 990 | 366 774 | 563 267 | 2,41% |
Kétgyermekes adózók
A két gyermekkel rendelkezők esetében érdekes helyzetet teremt az adójóváírás kivezetésének, valamint a gyermekkedvezménynek az együttes hatása, mivel az alacsonyabb bérkategóriában elegendő „mindössze” 5,48 százalékos béremelés, amely a 150.000 forint feletti kategóriában már 10 százalék feletti.
Két gyermek | ||||
Havi bruttó munkabér 2011 | Havi nettó munkabér 2011 | Havi nettó munkabér 2012 | Havi bruttó munkabér 2012 | Szükséges bruttó béremelés mértéke 4,2% infláció mellett |
78 000 | 64 350 | 67 053 | 82 273 | 5,48% |
80 000 | 66 000 | 68 772 | 84 383 | 5,48% |
90 000 | 74 250 | 77 369 | 94 931 | 5,48% |
100 000 | 82 500 | 85 965 | 105 479 | 5,48% |
110 000 | 90 750 | 94 562 | 116 026 | 5,48% |
120 000 | 99 000 | 103 158 | 126 959 | 5,80% |
130 000 | 107 250 | 111 755 | 140 083 | 7,76% |
140 000 | 115 500 | 120 351 | 153 208 | 9,43% |
150 000 | 123 750 | 128 948 | 166 332 | 10,89% |
160 000 | 131 588 | 137 115 | 178 801 | 11,75% |
170 000 | 137 806 | 143 594 | 188 693 | 11,00% |
176 719 | 141 984 | 147 947 | 202 000 | 14,31% |
180 000 | 144 024 | 150 073 | 205 357 | 14,09% |
190 000 | 148 786 | 155 035 | 213 191 | 12,21% |
200 000 | 153 480 | 159 926 | 220 913 | 10,46% |
202 000 | 154 419 | 160 904 | 222 457 | 10,13% |
210 000 | 158 174 | 164 817 | 228 635 | 8,87% |
220 000 | 162 868 | 169 708 | 236 357 | 7,43% |
230 000 | 167 562 | 174 600 | 244 079 | 6,12% |
240 000 | 172 256 | 179 491 | 251 801 | 4,92% |
250 000 | 176 950 | 184 382 | 259 523 | 3,81% |
300 000 | 206 540 | 215 215 | 308 201 | 2,73% |
350 000 | 237 630 | 247 610 | 359 347 | 2,67% |
400 000 | 268 720 | 280 006 | 410 493 | 2,62% |
450 000 | 299 810 | 312 402 | 461 639 | 2,59% |
500 000 | 330 900 | 344 798 | 512 785 | 2,56% |
550 000 | 361 990 | 377 194 | 563 931 | 2,53% |
Háromgyermekes adózók
A 3 vagy több gyermeket nevelő adózók esetében az infláció és az egészségbiztosítási járulék együttes hatása teszi szükségessé a béremelést, ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy ők már igen jelentős adókedvezményt vehettek és vehetnek igényben 2012-ben is, ugyanakkor még ebben az esetben is szükséges lesz a béreket emelni, hogy reálértéken a nettó fizetés ne csökkenjen.
Három gyermek | ||||
Havi bruttó munkabér 2011 | Havi nettó munkabér 2011 | Havi nettó munkabér 2012 | Havi bruttó munkabér 2012 | Szükséges bruttó béremelés mértéke 4,2% infláció mellett |
78 000 | 64 350 | 67 053 | 82 273 | 5,48% |
80 000 | 66 000 | 68 772 | 84 383 | 5,48% |
90 000 | 74 250 | 77 369 | 94 931 | 5,48% |
100 000 | 82 500 | 85 965 | 105 479 | 5,48% |
110 000 | 90 750 | 94 562 | 116 026 | 5,48% |
120 000 | 99 000 | 103 158 | 126 574 | 5,48% |
130 000 | 107 250 | 111 755 | 137 122 | 5,48% |
140 000 | 115 500 | 120 351 | 147 670 | 5,48% |
150 000 | 123 750 | 128 948 | 158 218 | 5,48% |
160 000 | 132 000 | 137 544 | 168 766 | 5,48% |
170 000 | 140 250 | 146 141 | 179 313 | 5,48% |
180 000 | 148 500 | 154 737 | 189 861 | 5,48% |
190 000 | 156 750 | 163 334 | 200 409 | 5,48% |
191 508 | 157 994 | 164 630 | 202 000 | 5,48% |
200 000 | 165 000 | 171 930 | 210 957 | 5,48% |
202 000 | 166 650 | 173 649 | 213 067 | 5,48% |
210 000 | 173 250 | 180 527 | 221 505 | 5,48% |
220 000 | 181 500 | 189 123 | 232 053 | 5,48% |
230 000 | 189 750 | 197 720 | 242 601 | 5,48% |
240 000 | 198 000 | 206 316 | 253 148 | 5,48% |
250 000 | 206 250 | 214 913 | 263 696 | 5,48% |
300 000 | 247 500 | 257 895 | 316 436 | 5,48% |
350 000 | 288 750 | 300 878 | 369 175 | 5,48% |
400 000 | 330 000 | 343 860 | 421 914 | 5,48% |
450 000 | 371 250 | 386 843 | 474 653 | 5,48% |
500 000 | 409 900 | 427 116 | 524 068 | 4,81% |
550 000 | 440 990 | 459 512 | 563 818 | 2,51% |
Összegzésképpen talán érdemes azon elgondolkozni, írják az RSM DTM szakértői, hogy "hajdanán, de nem túl régen volt egy már törvénybe iktatott személyijövedelemadó-rendszer, amely így nézett volna ki: 15.000.000 forint éves jövedelemig 17 százalék jövedelemadó-terhelés, e fölött pedig 32 százalék. Talán érdemesebb lett volna ezt megtartani, és a munkáltatót terhelő társadalombiztosítási járulékot csökkenteni 5 százalékkal, ami kevesebb költségvetési bevételkiesést okozott volna, mint a jelenlegi „egytöbbkulcsos” rendszer".
Az RSM DTM számításaihoz figyelembe vett tények
1. a 2011. szeptember 22-én, 15.00-kor rendelkezésre álló információkat használtuk fel;
2. az adókulcs továbbra is 16 százalék;
3. az adójóváírás a rendszerből 2012-től teljesen kivezetésre kerül, 202 ezer forint bruttó havi jövedelem felett is;
4. a járulékok alapja nem változik;
5. az egyéni egészségbiztosítási járulék mértéke 1 százalékponttal nő;
6. 202 ezer forint felett az adóalap-kiegészítés (fél-szuperbruttó) 2012-ben 13,5 százalék, ennek megfelelően a fél-szuperbruttó 2 év alatt kerül kivezetésre
7. az inflációt tekintve 2012-re a kormány jelenlegi, 4,2 százalékos prognózisával kalkuláltak, bár az MNB ma közzétett inflációs várakozása már 4,7 százalék;
8. kalkulációt 550 ezer forint havi bruttó jövedelemig készítették el, így a járulékplafonnal nem kalkuláltak;
9. kompenzációval nem számoltak, mivel ennek a rendszere még nem ismert.