Liam Neesonre újabb 82 millió forintot költöttünk
További Cinematrix cikkek
- Durván alulteljesített a Joker 2 a kasszáknál, nem áll jól a Warner szénája
- Azért kínozták az iskolában, amit mi mindennap megteszünk
- Összeszedtük napjaink legkülönlegesebb magyar filmjeit a streamingről
- Nem fogja vissza magát a Netflix új testcserés filmje
- Sok bizonytalanság után már hivatalos, érkezik a Neveletlen hercegnő 3.
Összesen 191 689 521 forint értékben váltottunk mozijegyet múlt héten, derül ki a filmforgalmazók egyesületének lent látható, csodálatos táblázatából, ami arra is fényt derít, hogy öregember nem vénember, hiszen Liam Neeson olyan játszi könnyedtséggel utasította maga mögé az összes trónkövetelőt, mintha csak tizenhat albán vagy orosz maffiózót kellene levernie egy krémsajtos bagellel miközben nagyon szomorúan néz maga elé.
Az Elrabolva 3, amiben senkit nem rabolnak el, viszont Neeson megint nagyon megver mindenkit, aki nem szalad el előle, 82,6 millió forintot tett hozzá az immáron 161 millió dolláros összebevételhez, amit világszerte produkál az akcióthriller. A mi szerény hozzájárulásunk a Neeson-család boldogulásához 255 813 834 forint, azaz 931 824,9 dollár, tök büszke vagyok magunkra.
A Hős6os sajnos nem megy olyan jól, mint vártuk, pedig a film kifejezetten jó és vicces, az pedig egyenesen meglepő, hogy a friss Oscar-jelölt Birdman avagy (A mellőzés elsöprő ereje) a bemutató hetében képes volt befutni a harmadik helyre, és leverni a Hobbit harmadik részét, igaz, a törpök már ötödik hete randalíroznak a mozikban és összekalapáltak már 593 millió forintot. Ami jó hír, hogy a Swing egész szépen tartja magát, és hetek óta a top tízben van, ezúttal a kilencedik helyen, a bevétele pedig már majdnem eléri a 100 millió forintot. Igaz, ezért cserébe akár jó film is lehetne, de ne legyünk telhetetlenek.
Filmcím | Bemutató dátuma | Forgalmazó | Formátum | Mozik száma | hét | Hétvége | Előző hétvége | Összesen | |||
bevétel | látogató | bevétel | változás | bevétel | látogató | ||||||
Elrabolva 3 | 08/01/2015 | Freeman | 2D, 4DX | 55 | 2 | 82 685 415 | 60 831 | 143 684 631 | -42 % | 255 813 834 | 188 005 |
Hős6os | 08/01/2015 | Forum Hungary | 2D. 3D | 61 | 2 | 27 507 149 | 20 464 | 36 175 772 | -24 % | 96 454 266 | 71 443 |
Birdman avagy (a mellőzés elsöprő ereje) | 2015/01/15 | InterCom | 2D | 28 | 1 | 19 797 809 | 13 749 | 0 | 19 797 809 | 13 749 | |
A hobbit - Az öt sereg csatája | 2014/12/18 | Forum Hungary | 2D, 3D, 4DX, HFR, IMAX | 61 | 5 | 17 206 599 | 10 980 | 27 665 342 | -38 % | 593 387 990 | 407 317 |
A hetedik fiú | 2014/12/25 | UIP | 2D, 3D | 29 | 4 | 11 360 824 | 8 157 | 14 166 875 | -20 % | 125 980 789 | 87 172 |
Éjszaka a múzeumben - A fáraó titka | 2014/12/25 | InterCom | 2D | 49 | 4 | 7 865 539 | 6 187 | 10 520 700 | -25 % | 116 676 147 | 91 471 |
Exodus: Istenek és királyok | 2014/12/11 | InterCom | 2D, 3D, 4DX | 58 | 6 | 7 509 249 | 5 268 | 9 369 872 | -20 % | 178 945 640 | 123 189 |
A Madagaszkár pingvinjei | 2014/11/27 | InterCom | 2D, 3D, IMAX 3D | 62 | 8 | 7 430 950 | 6 069 | 8 066 250 | -8 % | 324 951 900 | 248 467 |
Swing | 2014/12/04 | A Company | 2D | 59 | 7 | 5 860 112 | 4 553 | 7 822 008 | -25 % | 99 673 621 | 75 476 |
Dumb és Dumber kettyó | 2014/12/11 | Freeman | 2D | 45 | 6 | 4 465 875 | 4 044 | 6 438 995 | -31 % | 174 349 793 | 131 344 |
191 689 521 | 140 302 | 269 489 025 | -29 % | ||||||||
Forrás: Filmforgalmazók Egyesülete | |||||||||||
Becsült adatok |
Rovataink a Facebookon