Lara Croft alulmaradt egy nyuszival szemben
További Cinematrix cikkek
- Egy ültő helyünkben végigdaráltuk Stephen King kedvenc misztikus sorozatát
- Kegyetlenül megdolgoztatta az agytekervényeinket Hugh Grant új vallásos thrillerje
- Az új Dűne-sorozat pont arról szól, amitől napjainkban a legjobban rettegünk
- Maradj csak szenvedő, irányítható és gyermek
- Ryan Reynolds felesége miatt újraforgatták a Deadpool & Rozsomák végét
Sokan mentek moziba a hosszú hétvégén, amin valószínűleg segített a szokásosnál hidegebb időjárás is. Nem mindegyik premierfilmnek kedvezett a hétvége, a régebbi filmek is népszerűek voltak a nézők között. Az első helyet talán kisebb meglepetésre a Nyúl Péter szerezte meg, amire több, mint 82 ezer ember volt kíváncsi a hétvége során. Beatrix Potter mesefigurájának legújabb adaptációja így magabiztosan előzte meg a hét másik bemutatóját, a Tomb Raidert.
Az Alicia Vikander főszereplésével készült film szerintünk "az a fajta csihipuhi, amit az ember elnézeget egy vasárnapi ebéd után bepunnyadva, miközben fél szemmel azért a telefonját piszkálgatja." A kezdő hétvége alapján megvolt rá az érdeklődés, kérdés, hogy a nézők mennyire ajánlják majd egymás között az új Tomb Raidert.
A Valami Amerika 3 közben megtörte rossz szériáját, többen voltak rá kíváncsiak, mint a múlt héten és összességében már 331 ezer néző látta már Herendi Gábor legújabb filmjét.
Szintén új bemutató volt a héten a Szellemek háza című horror, aminek 12 ezer nézője volt a hétvégén, amivel a 8. helyen szerepel az eheti toplistán. Clint Eastwood legújabb filmje, A párizsi vonat című filmje mindössze 5600 nézőt érdekelt, amivel még épp befért a legjobb 10-be.
Itt a teljes magyar nézettségi lista:
# | Film | Hétvégi bevétel | Nézőszám | Változás | összbevétel | Össznézőszám |
1. | Nyúl Péter | 111 551 083 | 82 566 | 111 551 083 | 82 566 | |
2. | Tomb Raider | 102 711 060 | 63 322 | 102 711 060 | 63 322 | |
3. | Vörös veréb | 43 184 050 | 28 182 | 6% | 169 048 755 | 113 086 |
4. | Valami Amerika 3 | 42 307 300 | 27 607 | 21% | 479 305 488 | 331 160 |
5. | Bosszúvágy | 28 688 455 | 18 927 | 4% | 63 123 700 | 43 328 |
6. | Fekete Párduc | 26 818 616 | 17 012 | 2% | 378 087 503 | 243 258 |
7. | Éjszakai játék | 24 966 075 | 16 218 | 22% | 144 333 000 | 97 007 |
8. | Szellemek háza | 19 388 970 | 12 921 | 19 388 970 | 12 921 | |
9. | 12 katona | 18 710 350 | 12 562 | 6% | 40 971 452 | 27 427 |
10. | A párizsi vonat | 8 878 705 | 5 602 | 8 878 705 | 5 602 |
Az Egyesült Államokban továbbra sem tudja semmi megtörni a Fekete Párduc uralkodását. Arról, hogy a Marvel legújabb filmje milyen rekordokat döntött meg, ebben a cikkünkben írtunk bővebben.
Az amerikai bevételi lista így nézett ki:
# | Film címe | Hétvégi bevétel | Változás | Összbevétel |
1. | Fekete Párduc | $27,024,000 | -33.8% | $605,400,528 |
2. | Tomb Raider | $23,525,000 | $23,525,000 | |
3. | I Can Only Imagine | $17,064,640 | $17,064,640 | |
4. | Időcsavar | $16,565,000 | -50% | $61,059,654 |
5. | Köszi, Simon | $11,500,000 | $11,500,000 | |
6. | Éjszakai játék | $5,570,000 | -29.2% | $54,174,184 |
7. | Nyúl Péter | $5,200,000 | -23.3% | $102,440,268 |
8. | Hívatlanok 2: Éjjeli préda | $4,810,000 | -53.8% | $18,612,052 |
9. | Vörös veréb | $4,450,000 | -47.7% | $39,583,642 |
10. | Bosszúvágy | $3,368,000 | -48.8% | $29,949,685 |
Rovataink a Facebookon