Fák jú, ez kell nekünk (de tényleg)
További Cinematrix cikkek
- Egy ültő helyünkben végigdaráltuk Stephen King kedvenc misztikus sorozatát
- Kegyetlenül megdolgoztatta az agytekervényeinket Hugh Grant új vallásos thrillerje
- Az új Dűne-sorozat pont arról szól, amitől napjainkban a legjobban rettegünk
- Maradj csak szenvedő, irányítható és gyermek
- Ryan Reynolds felesége miatt újraforgatták a Deadpool & Rozsomák végét
Az van, hogy mondhat az ember bármit, a néző a saját feje után megy hálistennek, így fordulhat elő az, hogy egy heti toplistát egy olyan film vezet, aminek a címe is elég kellene hogy legyen a totáli bukáshoz. A Fák jú, Tanár úr! 3. ennek ellenére közönségkedvencnek bizonyult, 24 286 nézője volt a második hétre, és 33,3 millió forintot hozott a forgalmazónak (összesen 105,1-nél tart), pedig ilyen, tessék:
A második helyen az az Alfa áll, amiről azt írtam, hogy
Az Alfa (...) olyan lett, mint a Planet Earth című BBC-dokumentumfilmsorozat diszkont verziója, gyönyörű, de teljesen felesleges és hiteltelen képsorok sorakoznak egymás után funkció nélkül, csak azért, mert szépek. Szép a vízesés, a kősivatag, a hegylánc, a jégmező, az északi fény, meg a csillagokkal megszórt ég, de így egyben akkora giccs lett belőle, hogy Győzike arannyal futtatott budija elbújhat mellette.
A kutyás film nem sokkal maradt el a fákjús mögött, 18 592 látogató, összesen már 94,1 milliós bevétel, szóval lehet nem nekem van igazam, bár ilyenkor azét eszembe jut a több millió légy és a szar példája és kicsit megnyugszom.
A harmadik helyen is egy olyan film van, amivel nem tudtam mit kezdeni, Mila Kunis és Kate McKinnon kémes-csajos-vicces akciófilmje, A kém, aki dobott engem, amit itt forgattak Budapesten, és McKinnon megtanulta miatta a Józsefváros című nótát. Negyedik Denzel Washington szakemberthrillerje, a Védelmező 2, és esküszöm, nem direkt csinálom, de erről is én írtam nem túl pozitív kritikát. Sőt, a hetedik a Mission Impossible 6-ról is nekem kellett, de azt legalább szerettem, tessék.
Az első tíz film eddig összesen 2,4 milliárd forintot termelt, amiből a legnagyobb rész a Mamma Mia! 2 teszi ki 722 millióval meg az apróval.
MAGYARORSZÁG HÉTVÉGI TOPLISTA | 2018.08.30. -2018.09.02. | |||||||||||
Original Title | Filmcím | Bemutató dátuma | Forgalmazó | Terem | hét | Hétvége | Előző hétvége | Összesen | ||||
bevétel | látogató | bevétel | változás | bevétel | látogató | |||||||
1 | Fack ju Göhte 3 | Fák jú, Tanár úr! 3. | 2018. 08. 23. | Big Bang Media | 47 | 2 | 33 328 813 | 24 286 | 47 143 575 | -29 % | 105 133 429 | 77 205 |
2 | Alpha | Alfa | 2018. 08. 23. | InterCom | 2 | 29 790 288 | 18 592 | 48 845 393 | -39 % | 94 132 504 | 59 302 | |
3 | The Spy Who Dumped Me | A kém, aki dobott engem | 2018. 08. 16. | Freeman | 3 | 24 362 680 | 17 139 | 33 031 830 | -26 % | 135 696 009 | 99 366 | |
4 | The Equalizer 2 | A Védelmező 2. | 2018. 08. 16. | InterCom | 3 | 17 741 183 | 11 926 | 28 303 557 | -37 % | 112755287 | 76050 | |
5 | The Meg | Meg - Az őscápa | 2018. 08. 09. | InterCom | 4 | 17 095 044 | 10 367 | 26 030 833 | -34 % | 241 255 216 | 152 822 | |
6 | Mamma Mia! Here We Go Again | Mamma Mia! Sose hagyjuk abba | 2018. 07. 19. | UIP | 70 | 7 | 17 076 447 | 12 017 | 24 384 579 | -30 % | 722 296 119 | 537 924 |
7 | Mission: Impossible - Fallout | Mission: Impossible - Utóhatás | 2018. 08. 02. | UIP | 62 | 5 | 12 600 883 | 8 038 | 17 562 041 | -28 % | 297 713 076 | 192 877 |
8 | Hotel Transylvania 3: Summer Vacation | Hotel Transylvania 3. - Szörnyen rémes vakáció | 2018. 07. 12. | InterCom | 71 | 8 | 12 221 633 | 9 037 | 15 643 083 | -22 % | 497 264 364 | 369 096 |
9 | Slender Man | Az ismeretlen rém | 2018. 08. 23. | InterCom | 2 | 9 825 984 | 7 193 | 17 048 863 | -42 % | 33 371 760 | 24 560 | |
10 | Loving Pablo | Escobar | 2018. 07. 26. | Big Bang Media | 22 | 6 | 8 720 713 | 5 810 | 9 868 248 | -12 % | 185 189 051 | 126 559 |
TOP 10 | 182 763 668 | 124 405 | 267 862 002 | -31,8% | 2 424 806 815 | 1 715 761 |
Rovataink a Facebookon