Iszinbajeváé és Richardsé az egymillió dolláros fődíj
Eredmények:
NŐK:
100 m (GL-szám): 1. Jeter (amerikai) 11.15 mp 2. L. Williams (amerikai) 11.24 3. Arron (francia) 11.24
400 m (GL-szám): 1. Richards (amerikai) 49.27 mp 2. Ohuruogu (brit) 50.40 mp 3. Sanders (brit) 50.70
5000 m: 1. Cheruiyot (kenyai) 14:50.78 p 2. Melkamu (etióp) 14:53.89 3.Goucher (amerikai) 14:55.02
100 m gát (GL-szám): 1. Kallur (svéd) 12.49 mp 2. Perry (amerikai) 12.67 3. Ennis-London (jamaicai) 12.69
magas: 1. Vlasic (horvát) 2,00 m 2. Szavcsenko (orosz) és Szleszarenko (orosz) 1,97-1,97 m
rúd: 1. Iszinbajeva (orosz) 4,82 m 2. Pyrek (lengyel) 4,72 3. Feofanova (orosz) 4,72
gerely: 1. Obergföll (német) 64.58 m 2. Spotáková (cseh) 64.51 3. Nerius (német) 64.49
FÉRFIAK:
100 m (GL-szám): 1. Saidy Ndure (norvég) 10.14 mp 2. Devonish (brit) 10.15 3. Fifton (brit) 10.17
200 m: 1. Spearmon (amerikai) 20.22 mp 2. Martin (amerikai) 20.54 3. Anderson (jamaicai) 20.61
400 m: 1. Wariner (amerikai) 44.05 mp 2. Christopher (kanadai) 45.10 mp 3. Taylor (amerikai) 45.21
1500 m (GL-szám): 1. Komen (kenyai) 3:34.09 p 2. Lagat (amerikai) 3:34.79 3. Korir (kenyai) 3:35.55
110 m gát (GL-szám): 1. A. Johnson (amerikai) 13.33 mp 2. Gyemigyjuk (ukrán) 13.38 3. Wilson (amerikai) 13.40