További Powerplay cikkek
Buffalóban rendezik ezen a hétvégén az NHL játékosbörzéjét. A fiatal tehetségek draftjának első körét rendezték szombat hajnalban. Egy Svájcban hokizó amerikai, Auston Matthews lett az 1/1-es, a Toronto hokisa lett. Patrick Kane 2007-es draftja óta az első amerikai hokis, aki az első helyen kel el. Az is érdekesség, hogy az első öt kiválasztott között három európai - két finn és egy svéd - hokis is van. A második helyen a Winnipeg választotta ki a vb-n is megcsodált, nagy tehetségnek tartott finn Patrik Lainét. Szombaton a további köröket választják ki, könnyen lehet, hogy magyar is lesz közte. Erre Galló Vilmosnak van a legnagyobb esélye. A hajtás alatt az első kör.
Rnd | Pick | Overall | Team | Player | Pos | Country | Height | Weight | Amateur League | Amateur Team | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | TOR | AUSTON MATTHEWS | C | USA | 6' 2" | 216 | SWISS | ZURICH | |
1 | 2 | 2 | WPG | PATRIK LAINE | RW | FIN | 6' 3" | 201 | FINLAND | TAPPARA | |
1 | 3 | 3 | CBJ | PIERRE-LUC DUBOIS | LW | CAN | 6' 2" | 205 | QMJHL | CAPE BRETON | |
1 | 4 | 4 | EDM | JESSE PULJUJARVI | RW | SWE | 6' 3" | 208 | FINLAND | KARPAT | |
1 | 5 | 5 | VAN | OLLI JUOLEVI | D | FIN | 6' 2" | 188 | OHL | LONDON | |
1 | 6 | 6 | CGY | MATTHEW TKACHUK | LW | USA | 6' 1" | 202 | OHL | LONDON | |
1 | 7 | 7 | ARI | CLAYTON KELLER | C | USA | 5' 10" | 164 | NTDP | USA U-18 | |
1 | 8 | 8 | BUF | ALEXANDER NYLANDER | LW | CAN | 6' 0" | 178 | OHL | MISSISSAUGA | |
1 | 9 | 9 | MTL | MIKHAIL SERGACHEV | D | RUS | 6' 2" | 221 | OHL | WINDSOR | |
1 | 10 | 10 | COL | TYSON JOST | C | CAN | 5' 11" | 190 | BCHL | PENTICTON | |
1 | 11 | 11 | OTT | LOGAN BROWN | C | USA | 6' 6" | 208 | OHL | WINDSOR | |
1 | 12 | 12 | NJD | MICHAEL MCLEOD | C | CAN | 6' 2" | 185 | OHL | MISSISSAUGA | |
1 | 13 | 13 | CAR | JAKE BEAN | D | CAN | 6' 0" | 168 | WHL | CALGARY | |
1 | 14 | 14 | BOS | CHARLES MCAVOY | D | USA | 6' 0" | 199 | H-EAST | BOSTON UNIVERSITY | |
1 | 15 | 15 | MIN | LUKE KUNIN | C | USA | 5' 11" | 193 | BIG10 | U OF WISCONSIN | |
1 | 16 | 16 | ARI | JAKOB CHYCHRUN | D | USA | 6' 2" | 200 | OHL | SARNIA | |
1 | 17 | 17 | NSH | DANTE FABBRO | D | CAN | 6' 0" | 192 | BCHL | PENTICTON | |
1 | 18 | 18 | WPG | LOGAN STANLEY | D | CAN | 6' 7" | 224 | OHL | WINDSOR | |
1 | 19 | 19 | NYI | KIEFFER BELLOWS | LW | USA | 6' 0" | 197 | NTDP | USA U-18 | |
1 | 20 | 20 | DET | DENNIS CHOLOWSKI | D | CAN | 6' 1" | 177 | BCHL | CHILLIWACK | |
1 | 21 | 21 | CAR | JULIEN GAUTHIER | RW | CAN | 6' 3" | 231 | QMJHL | VAL-D'OR | |
1 | 22 | 22 | PHI | GERMAN RUBTSOV | C | RUS | 6' 0" | 190 | RUSSIA-JR. | TEAM RUSSIA U18 | |
1 | 23 | 23 | FLA | HENRIK BORGSTROM | C | FIN | 6' 3" | 182 | FINLAND-JR. | HIFK JR. | |
1 | 24 | 24 | ANA | MAX JONES | LW | USA | 6' 2" | 206 | OHL | LONDON | |
1 | 25 | 25 | DAL | RILEY TUFTE | LW | USA | 6' 5" | 211 | HIGH-MN | BLAINE | |
1 | 26 | 26 | STL | TAGE THOMPSON | C | USA | 6' 5" | 195 | H-EAST | U OF CONNECTICUT | |
1 | 27 | 27 | TBL | BRETT HOWDEN | C | CAN | 6' 2" | 190 | WHL | MOOSE JAW | |
1 | 28 | 28 | WSH | LUCAS JOHANSEN | D | CAN | 6' 1" | 175 | WHL | KELOWNA | |
1 | 29 | 29 | BOS | TRENT FREDERIC | C | USA | 6' 1" | 204 | NTDP | USA U-18 | |
1 | 30 | 30 | ANA | SAM STEEL | C | CAN | 5' 11" | 178 | WHL | REGINA | |
Rovataink a Facebookon