Babos párosban tizedik, Wawrinka a negyedik a férfiaknál

2015.06.08. 10:11

Vasárnapi RG-győzelmével a negyedik helyre jött fel a világranglistán Stanislas Wawrinka, miközben a negyeddöntőben kiesett spanyol Rafael Nadal már csak a 10. A listát továbbra is Novak Djokovics vezeti magabiztos fölénnyel, a legjobb magyar, Fucsovics Márton egy helyet javítva a 166. a férfiak között.

A nőknél változatlanul Serena Williams áll az élen, a legjobb magyar, Babos Tímea tíz helyet rontva a 91., de Babos párosban javított, ott már a 10. helyen van, írja az MTI.

    Férfi tenisz-világranglista (zárójelben a legutóbbi helyezés):

 1.  (1.)  Novak Djokovic (szerb) 13 845 pont

 2.  (2.)  Roger Federer (svájci) 9415   

 3.  (3.)  Andy Murray (brit) 7040   

 4.  (9.)  Stan Wawrinka (svájci) 5835

 5.  (5.)  Nisikori Kej (japán) 5570   

 6.  (4.)  Tomas Berdych (cseh) 5050   

 7.  (8.)  David Ferrer (spanyol) 4490   

 8.  (6.)  Milos Raonic (kanadai) 4440   

 9. (10.)  Marin Cilic (horvát) 3460   

10.  (7.)  Rafael Nadal (spanyol) 2930

11. (11.)  Grigor Dimitrov (bolgár) 2760   

12. (15.)  Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2585   

13. (13.)  Gilles Simon (francia) 2300   

14. (12.)  Feliciano Lopez (spanyol) 2245   

15. (18.)  David Goffin (belga) 1915

...166. (167.) Fucsovics Márton 312

    Női egyes világranglista

 1.  (1.) Serena Williams (amerikai) 11 291 pont

 2.  (4.) Petra Kvitova (cseh) 6870

 3.  (3.) Simona Halep (román) 6130  

 4.  (2.) Marija Sarapova (orosz) 5950

 5.  (5.) Caroline Wozniacki (dán) 5000

 6.  (7.) Ana Ivanovic (szerb) 4305

 7. (13.) Lucie Safarova (cseh) 4055

 8.  (9.) Jekatyerina Makarova (orosz) 3620

 9.  (8.) Carla Suárez Navarro (spanyol) 3345

10. (11.) Angelique Kerber (német) 3120

11.  (6.) Eugenie Bouchard (kanadai) 3118

12. (12.) Karolina Pliskova (cseh) 3010

13. (14.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 2765

14. (10.) Andrea Petkovic (német) 2660

15. (24.) Tímea Bacsinszky (svájci) 2628

...91. (81.) Babos Tímea 673

    Női páros világranglista:

 1. (1.)  Sania Mirza (indiai) 7940 pont

 2. (2.)  Martina Hingis (svájci) 7170

 3. (7.)  Jekatyerina Makarova (orosz) 5990

     (7.)  Jelena Vesznyina (orosz) 5990

 5. (18.) Lucie Safarova (cseh) 5916    

 6. (19.) Bethanie Mattek-Sands (amerikai) 5746

 7. (5.)  Kristina Mladenovic (francia) 5630

 8. (6.)  Cara Black (zimbabwei) 5095

 9. (3.)  Roberta Vinci (olasz) 5030

10. (11.) Babos Tímea 5010