Ha esik vasárnap, ez a pole pozíció nem ér annyit, mint szárazon. Záporokat várnak ugyanis, és Spában a három napból egy legalább mindig nedves. Eddig csodás idő volt mindkét napon.
Hamilton szárazon nagyon gyors, fél mp-cel tud jobbat Rosbergnél is, a Mercedes verhetetlen, ha csapadék nem szól közbe.
Utánuk viszont nagyon szoros a mezőny, a harmadik Bottas és a kilencedik Vettel között 3 tized van. Végül Grosjean lesz a 9., mert hiába végzett negyedikként, öt hely büntetést kap a Lotus váltócseréje miatt.
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m47.197s | - |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m47.655s | 0.458s |
3 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m48.537s | 1.340s |
4 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m48.561s | 1.364s |
5 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m48.599s | 1.402s |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m48.639s | 1.442s |
7 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m48.685s | 1.488s |
8 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m48.754s | 1.557s |
9 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m48.825s | 1.628s |
10 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m49.771s | 2.574s |
11 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m49.121s | - |
12 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m49.228s | - |
13 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m49.586s | - |
14 | Kimi Raikkonen | Ferrari | - | - |
15 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m49.952s | - |
16 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m52.948s | - |
17 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1m53.099s | - |
18 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | - | - |
19 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m50.978s | - |
20 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m51.420s | - |
Rovataink a Facebookon