- Sport
- Forma-1
- f1
- teszt
- bahrein
- ferrari
- charles leclerc
- carlos sainz
- lewis hamilton
- george russell
- mercedes
- max verstappen
- red bull
- formula-1
Csatornafedél-törést és Ferrari-fölényt hozott a bahreini teszt zárása
További Forma-1 cikkek
- Örömhírt jelentett be Michael Schumacher lánya
- Nincs több kérdés, az utolsó szabad ülés is elkelt az F1 következő idényére
- Fél lábbal az F1-ben marad a korábbi csapatához visszatérő Valtteri Bottas
- Bejelentette a Red Bull, ki lesz Max Verstappen csapattársa a következő szezonban
- Hivatalos, a Red Bull lapátra tette Sergio Pérezt
A pályahiba következtében az ebédszünetet törölték is a csapatok, és zömében egy pilótacsere után folytatták is a körözést.
Sainz 1:31.247-es ideje nem sokáig tartott ki a javuló körülmények között, végül összességében csak a kilencedik helyen zárt, ami persze még így is jobban festett, mint Lewis Hamilton 12. pozíciója.
A nap legjobb idejét Charles Leclerc autózta a C4-es lágy keveréken, az 1:30.322-es kört a végjátékban csak megközelíteni tudta a mercedeses George Russell (+0.046), a harmadik helyére a Sauberrel versenyző Csou Kuan-jü jött fel.
A legutóbbi három világbajnokságot megnyerő Max Verstappennek sok izgalomra várhatóan idén sem lesz oka, ezen a napon fel sem rakták neki a C4-es gumikat (amelyeket a jövő heti idénynyitón aligha használnak majd), a lényegesen keményebb C3-on 433 ezreddel Leclerc mögött a negyedik lett.
Alexander Albon egymaga 121 kört teljesített, ezzel a nap legaktívabb pilótája volt váltótárs hiányában, de az összes többi csapat is átlépte a 100-as határt.
A jövő heti idénynyitó rendhagyó módon csütörtökön indul, a futamra szombaton 16 órakor kerül sor.
A bahreini teszt záró napjának végeredménye | ||||||
versenyző | csapat | köridő | időkül. | kör | gumi | |
1. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.322 | 74 | C4 | |
2. | George Russell | Mercedes | 1:30.368 | +0.046 | 67 | C4 |
3. | Csou Kuan-jü | Sauber | 1:30.647 | +0.325 | 85 | C4 |
4. | Max Verstappen | Red Bull | 1:30.755 | +0.433 | 66 | C3 |
5. | Cunoda Juki | RB | 1:30.775 | +0.453 | 53 | C4 |
6. | Alexander Albon | Williams | 1:30.984 | +0.662 | 121 | C4 |
7. | Oscar Piastri | McLaren | 1:31.030 | +0.708 | 91 | C3 |
8. | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31.159 | +0.837 | 75 | C3 |
9. | Carlos Sainz | Ferrari | 1:31.247 | +0.925 | 71 | C3 |
10. | Sergio Pérez | Red Bull | 1:31.483 | +1.161 | 53 | C3 |
11. | Nico Hülkenberg | Haas | 1:31.686 | +1.364 | 89 | C3 |
12. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.999 | +1.677 | 49 | C5 |
13. | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.038 | +1.716 | 46 | C3 |
14. | Lando Norris | McLaren | 1:32.108 | +1.786 | 20 | C3 |
15. | Pierre Gasly | Alpine | 1:32.149 | +1.827 | 47 | C3 |
16. | Kevin Magnussen | Haas | 1:33.053 | +2.731 | 80 | C3 |
17. | Esteban Ocon | Alpine | 1:33.079 | +2.757 | 55 | C3 |
18. | Valtteri Bottas | Sauber | 1:33.528 | +3.206 | 28 | C3 |
19. | Daniel Ricciardo | RB | 1:37.015 | +6.693 | 70 | C1 |
Forrás: autosport.com |
(Borítókép: Rudy Carezzevoli/Getty Images)